정책제안
구청장이 알려드립니다.
강동핫이슈
| 게시글 주소 | http://www.gangdong.go.kr/web/mayor/bbs/hotissue/58281 주소복사 |
QR코드로
보기 게시글 주소 QR코드
|
|
|---|---|---|---|
| 작성부서 | 생활체육과 | 전화번호 | 02-3425-5193 |
| 조회수 | 4105 | 진척률 |
100%
|
| 업데이트일 | 2025-12-02 | 첨부파일 | |
| 구 분 | 주 용 도 | 면 적(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 지상 | 4층 | 대체육관(배드민턴‧피클볼‧어린이 인라인 등) | 1,043.23 |
| 3층 | 다목적실, 기구필라테스실, 소그룹존1·2, 운동처방실 | 811.97 | |
| 2층 | 심신수련터, 활력나눔터, 아이누리터 | 948.03 | |
| 1층 | 안내데스크, 수유실, 카페, 사무실, 방재실, 주차장(6면) | 654.02 | |
| 지하 | 1층 | 수영장 관람라운지, 샤워‧탈의실(남), 주차장(15면) | 848.74 |
| 2층 | 수영장(25m 6레인), 유아풀(3레인), 샤워‧탈의실(여), 주차장(16면) | 1,738.09 | |
| 3층 | 전기실, 발전기실, 기계실, 주차장(18면) | 1,424.26 | |
| 합계 | 7,468.34 | ||
※ 수요에 따라 시설 용도가 일부 변동될 수 있음
| 합계 | 토지매입비 | 설계비 | 공사비 | 감리비 |
|---|---|---|---|---|
| 38,900 | 5,356 | 1,922 | 28,971 | 2,651 |



