| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2026-01-15 | 27 |
| 21 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 기획예산과 | 2026-01-12 | 48 |
| 20 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2026-01-12 | 33 |
| 19 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 기획예산과 | 2026-01-08 | 48 |
| 18 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2026-01-05 | 40 |
| 17 | 상품권 구매 및 사용현황 | 기획예산과 | 2025-11-21 | 115 |
| 16 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 기획예산과 | 2025-09-24 | 36 |
| 15 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2025-07-06 | 344 |
| 14 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 보건의료과 | 2025-06-10 | 327 |
| 13 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 행정지원과 | 2025-05-12 | 380 |
| 12 | 상품권 구매 및 사용현황(2024년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2025-01-31 | 478 |
| 11 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2025-01-07 | 502 |
| 10 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-12-14 | 481 |
| 9 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-09-25 | 513 |
| 8 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2024-08-26 | 586 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

