| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2024년 투자사업 심사 결과 | 기획예산과 | 2025-02-03 | 534 | 
| 15 | 2022년 제1차 재정계획·공시 심의위원회 및 투자심사위원회 개최 결과 | 예산과 | 2022-08-26 | 1085 | 
| 14 | 2021년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2022-04-28 | 1160 | 
| 13 | 2021년 1~2차 투자사업 심사결과 | 예산과 | 2022-04-28 | 944 | 
| 12 | 2020년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-11-19 | 979 | 
| 11 | 2020년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-10-09 | 1077 | 
| 10 | 2020년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 1175 | 
| 9 | 2019년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 1074 | 
| 8 | 2019년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 1102 | 
| 7 | 2019년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 1095 | 
| 6 | 2018년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 936 | 
| 5 | 2018년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 913 | 
| 4 | 2018년 제1차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 954 | 
| 3 | 2017년 제3차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 968 | 
| 2 | 2017년 제2차 투자사업 심사 결과 | 예산과 | 2020-04-22 | 974 | 
담당부서기획예산과 예산팀
문의02-3425-5390
최종수정일 2022-07-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
						

