검색페이지로 가기

경관위원회

43

|

1/3 페이지

경관위원회 - 번호 , 제목 , 작성부서 , 작성일 , 조회수
번호 제목 작성부서 작성일 조회수
43 2025년도 강동구 제7회 경관위원회(제7회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-10-29 45
42 2025년도 강동구 제6회 경관위원회(제6회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-09-30 92
41 2025년도 강동구 제5회 경관위원회(제5회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-09-09 130
40 2025년도 강동구 제4회 경관위원회(제4회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-08-04 159
39 2025년도 제3회 강동구 경관위원회(제3회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-05-27 233
38 2025년도 제3회 강동구 경관위원회(제1회 본위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-05-27 251
37 2025년도 제2회 강동구 경관위원회(제2회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-03-28 313
36 2024년도 강동구 경관위원회 심의(자문) 결과 정리 도시경관과 2025-03-12 350
35 2024년도 제9회 강동구 경관위원회(제6회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-02-10 344
34 2025년도 제1회 강동구 경관위원회(제1회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2025-02-03 344
33 2024년도 제8회 강동구 경관위원회(제5회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-11-01 400
32 2024년도 제7회 강동구 경관위원회(제4회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-10-06 398
31 2024년도 제6회 강동구 경관위원회(제3회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-08-07 517
30 2024년도 강동구 경관위원회(제3회 본위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-07-01 549
29 2024년도 강동구 경관위원회(제2회 소위원회) 심의 개최 결과 도시경관과 2024-05-17 633

담당부서도시경관과 도시경관사업팀

문의02-3425-6130

최종수정일 2025-09-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

top