| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 925 | 2026년 다중이용건축물 등 정기점검 안내 | 건축안전센터 | 2026-01-20 | 37 |
| 924 | 2026년도 상수원보호구역 주민지원사업 주민 의견 수렴 | 기후환경과 | 2026-01-15 | 93 |
| 923 | 화학사고 대피장소 현황 | 기후환경과 | 2026-01-14 | 71 |
| 922 | 2026년 퇴직공직자 취업심사대상기관 고시 | 감사담당관 | 2026-01-07 | 152 |
| 921 | 우리구 2025년 12월 건축허가, 착공허가, 사용승인 현황 | 건축과 | 2026-01-04 | 259 |
| 920 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 12월) | 자치행정과 | 2026-01-02 | 255 |
| 919 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 12월) | 자치행정과 | 2026-01-02 | 192 |
| 918 | 신축공동주택 실내공기질 측정결과 공개 (2025년 하반기) | 기후환경과 | 2025-12-30 | 131 |
| 917 | 2차전지 배출 방법 및 배출 장소 안내 | 청소행정과 | 2025-12-19 | 171 |
| 916 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 11월) | 자치행정과 | 2025-12-01 | 285 |
| 915 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 11월) | 자치행정과 | 2025-12-01 | 229 |
| 914 | 우리구 2025년 11월 건축허가, 착공허가, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-11-30 | 425 |
| 913 | 우리구 2025년 10월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-11-04 | 655 |
| 912 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 10월) | 자치행정과 | 2025-11-03 | 314 |
| 911 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 10월) | 자치행정과 | 2025-11-03 | 361 |
| 910 | 강동구 건축위원회 심의(자문)대상 심의(자문)도서등 | 건축과 | 2025-10-24 | 382 |
| 909 | 공동주택 재활용품 관리지침 및 표준계약서(안) | 청소행정과 | 2025-10-16 | 389 |
| 908 | 우리구 2025년 9월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-10-04 | 553 |
| 907 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 404 |
| 906 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 384 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

